![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ðï@l@ēęžRj[
―ŽQQNx@Z
| YĖ | |
| @@@T@ŽŪY | |
| @@@@@@@@ŧ@@ā | 1,399,180 |
| @@@@@@@@Ęaā | 286,090,319 |
| @@@@@@@@čúaā | 15,200,000 |
| @@@@@@@@|ā | 1,067,811 |
| @@@@@@@@úIĩ | 13,294,039 |
| @@@@@@@@Ēûā | 63,527,090 |
| @@@@@@@@§Öā | 0 |
| @@@@@@@@OĨā | 0 |
| @@@@@@@@žĨā | 0 |
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŽŪY@v | 380,578,439 |
| @@@U@ÅčY | |
| @@@@@@î{āY | |
| @@@@@@@@@@@@Ļ@@@@@@@iQTj | 281,872,816 |
| @@@@@@@@y@@@@n@@@@@@@iUUj | 62,883,145 |
| @@@@@@ŧĖžĖÅčY | |
| @@@@@@@@@@@@Ļ@@@@@@@iTT) | 42,007,898 |
| @@@@@@@@\@z@Ļ@@@@@@@i QWj | 8,633,496 |
| @@@@@@@@@ByŅu@@@ @iPTOj | 10,166,658 |
| @@@@@@@@Ôįp^Āï@@@@@@i @Sj | 4,611,553 |
| @@@@@@@@íïyŅõi@@@@ iPQSj | 4,246,590 |
| @@@@@@@@ @@@@@@@@@@ i@Pj | 50,000 |
| @@@@@@@@·úOĨā @@@@ @ iPWj | 160,350 |
| @@@@@@@@ÚsÁĘϧaā | 14,012,750 |
| @@@@@@@@{ÝŪõϧaā | 24,600,000 |
| @@@@@@@@HĀϧaā | 700,000 |
| @@@@@@@@ŧĖžĖÅčY | 0 |
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÅčY@v | 453,945,256 |
| @Y@@v | 834,523,695 |
| ÂĖ | |
| @@@V@ŽŪÂ | |
| @@@@@@@@|ā | 13,230 |
| @@@@@@@@ĒĨā | 5,640,722 |
| @@@@@@@@ačā | 2,342,881 |
| @@@@@@@@ačāiĪij | 0 |
| @@@@@@@@Oóā | 0 |
| @@@@@@@@žóā | 0 |
| @@@@@@@@@@@@@@@ŽŪÂ@v | 7,996,833 |
| @@@W@ŽŪÂ | |
| @@@@@@@@ÝõāØüā | 0 |
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÅčÂ@v | 0 |
| @Â@@v | 7,996,833 |
| ·øY | 826,526,862 |
| ĻčČÚ | |||
| ö Y Æ Ū É æ é û x |
û ü |
öYÆûü | 157,054,493 |
| Gûü | 49,428 | ||
| óæ§zāûü | 13,120 | ||
| öYÆûüv | 157,117,041 | ||
| x o |
öYÆxo | 154,585,671 | |
| öYÆxov | 154,585,671 | ||
| öYÆŪāûx·z | 2,531,370 | ||
| Ū É æ é û x |
û ü |
I_ņpŋûü | 0 |
| Чxïûü | 380,050,660 | ||
| ÃÁĘÆûü | 2,369,787 | ||
| oíoïâāûü | 10,715,941 | ||
| ņtāûü | 0 | ||
| Gûü | 8,694,735 | ||
| Øüā§âāûü | 0 | ||
| óæ§zāûü | 127,905 | ||
| oæŠÔJüāûü | 1,000,000 | ||
| Æûüv | 402,959,028 | ||
| x o |
lïxo | 236,647,784 | |
| ąïxo | 34,386,465 | ||
| Æïxo | 60,436,362 | ||
| Øüā§xo | 0 | ||
| oæŠÔJüāxo | 1,000,000 | ||
| Æxov | 332,470,611 | ||
| ÆŪāûx·z | 70,488,417 | ||
| { Ý Ū õ É æ é û x |
û ü |
{ÝŪõņtāûü | 0 |
| ÅčYpûü | 22,000 | ||
| {ÝŪõûüv | 0 | ||
| x o |
ÅčYæūxo | 23,787,332 | |
| {ÝŪõxov | 23,787,332 | ||
| {ÝŪõāûx·z | Ģ23,765,332 | ||
| ā ą Ū É æ é û x |
û ü |
ϧāæöü | 0 |
| ŧĖžĖûü | 0 | ||
| āąûüv | 0 | ||
| x o |
ØüāģāŌāxo | 0 | |
| ϧaāϧxo | 10,700,000 | ||
| Ĩûs\z | 0 | ||
| āąxov | 10,700,000 | ||
| āąŪāûx·z | Ģ10,700,000 | ||
| úāûx·zv | 38,554,455 | ||
| OúxĨāc | 320,729,112 | ||
| úxĨāc | 359,283,567 | ||